Dettagli:
|
Nome dell'oggetto: | fusibile termico, taglio termico, collegamento termico | Numero del pezzo.: | G4 / G5 |
---|---|---|---|
Valutazione di tensione: | 250V | Valutazione corrente: | 20A 15A 10A |
TF: | 66~240 gradi | Montaggio del tipo: | al piombo assiale |
Tipo del colpo: | Un'operazione sparata | tipo di caso: | metallo |
L'UL ha elencato: | Sì | ROHS COMPIACENTE: | Sì |
Alogeno libero: | Sì | MPQ: | 500PCS |
MOQ: | 5000pcs | ||
Evidenziare: | collegamento termico 10A del fusibile 15A,Collegamento termico libero del fusibile dell'alogeno,collegamento termico del fusibile di 14.7mm |
Fusibile termico di taglio di collegamento di TCO del microtemp del Therm-O-disco TOD/G4 G5
I tagli termici di MICROTEMP sono progettati per la protezione termica come elettrico tagliata
Descrizione di prodotto
Oggetto | fusibile termico, taglio termico, collegamento termico |
Corpo Tyle | Metallo |
Diametro del cavo | 1mm |
Lunghezza del cavo | vedi la tabella 3 |
Valutazione corrente | 15A 10A 20A @250VAC |
Montaggio del tipo | al piombo assiale |
Diametro del corpo | 4mm |
Statura | 14.7mm |
Certificazioni | VDE DELL'UL |
Specificazione
ºC di Tf | G4A | G5A | ||
ºC del Th | ºC del TM | ºC del Th | ºC del TM | |
72 | 57 | 100 | 57 | 410 |
73 | 58 | 100 | 58 | 410 |
77 | 62 | 300 | 62 | 410 |
84 | 69 | 220 | 69 | 220 |
91 | 76 | 300 | 76 | 430 |
93 | 78 | 300 | 78 | 410 |
98 | 83 | 300 | 83 | 410 |
104 | 89 | 200 | 89 | 225 |
110 | 95 | 240 | 95 | 225 |
117 | 102 | 240 | 102 | 410 |
121 | 106 | 300 | 106 | 410 |
125 | 110 | 185 | 110 | 235 |
128 | 113 | 205 | 113 | 235 |
134 | 119 | 205 | 119 | 410 |
141 | 126 | 205 | 126 | 350 |
144 | 129 | 300 | 129 | 410 |
152 | 137 | 205 | 137 | 410 |
158 | 143 | 240 | 143 | 410 |
167 | 152 | 210 | 152 | 410 |
172 | 157 | 310 | 157 | 410 |
184 | 169 | 240 | 169 | 410 |
190 | 175 | 350 | 175 | 410 |
192 | 177 | 210 | 177 | 350 |
205 | 190 | 310 | 190 | 410 |
216 | 200 | 450 | 200 | 410 |
229 | 200 | 450 | 200 | 410 |
240 | 200 | 450 | 200 | 410 |
257 | 220 | 470 | - | - |
Dimensione
La lunghezza dei cavi può essere personalizzata
Valutazioni elettriche
Serie | G4 | G5 | G6 | Z6 | Il G7 | G8 | ||
Agenzia | Resistente | Induttivo | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Induttivo | Resistente |
UL/CSA | 21A/240VAC | 8A/250VAC | 20A/250VAC | 16A/250VAC | 16A/250VAC | 5A/250VAC 5A/24VDC | 4.5A/250VAC | 20A/277VAC |
10A/250VAC | 14A/120VAC | 25A/120VAC | 4.5A/120VAC | 25A/250VAC | ||||
15A/120AC | 21A/240VAC | |||||||
5A/24VDC | 20A/277VAC | |||||||
VDE | 10A/250VAC | 8A/250VAC | 20A/250VAC | 16A/250VAC | 16A/250VAC | 5A/250VAC | 4.5A/250VAC | 25A/250VAC |
Ccc | 5A/24VDC | 8A/250VAC | 20A/250VAC | 16A/250VAC | 16A/250VAC | 5A/24VDC | 4.5A/250VAC | 25A/250VAC |
10A/250VAC | 5A/250VAC | |||||||
GETTO DI PSE | 10A/250VAC | 15A/250VAC | 15A/250VAC | 16A/250VAC | 5A/250VAC | 25A/250VAC |
Imballaggio di serie
500pcs per borsa, 20000pcs per cartone
Termine di spedizione:
EXW, DDU, DDP, C&F, CATENA DELL'OROLOGIO
Metodi di spedizione:
Preciso internazionale, da aria, dal mare
Fusibile termico di taglio di collegamento di TCO del microtemp del Therm-O-disco TOD/G4 G5
Persona di contatto: Mr. Tyler Yuan
Telefono: +86-13712305350
Fax: 86-769-82398816