Dettagli:
|
Nome dell'oggetto: | Fusibile della lama | Numero del pezzo.: | ATOF 0287 |
---|---|---|---|
dimensione: | 19.1mm | Montaggio del tipo: | Plugin |
Valutazione d'interruzione: | 1000A @ 32 VCC | Materiale della Camera: | PA66 |
Materiale di fusione: | in lega di zinco in scatola | Valutazione di tensione: | CC 32V |
Ratin0.1A~20Ag corrente: | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A | L'UL ha elencato: | Sì |
RoHS compiacente: | Sì | Alogeno libero: | Sì |
MPQ: | 2000PCS per borsa | Impiegati di operazione: | -40˚C a +105˚C |
Evidenziare: | ATO Automotive Blade Fuses,fusibili automobilistici della lama 32V,Fusibile della lama di rv Littelfuse |
Fusibile automobilistico della lama di ATO ATOF 32V dei fusibili dei fusibili standard dell'automobile di Littelfuse 0287 per RV/Truck/SUV
Caratteristiche di prodotto
Nome di prodotto | Fusibile della lama di serie 0287 ATOF ATO Automotive Car Auto Standard di Littelfuse 287 |
Materiale | di nylon & in lega di zinco |
Valutazione di volt | CC 32V |
Valutazione di amp | 1A 2A 3A 4A 5A 7.5A 10A 15A 20A 25A 30A 35A 40A |
Tipi del colpo | norma |
Ambientale | Cavo e pH liberamente |
Pacchetto | 2000pcs per scatola |
specificazione del fusibile della lama di 0287 serie:
Specificazione | ATOF (Tin Plated) | ATO Ag (argento ha placcato) |
valutazione nterrupting: | 1000A @ 32 VCC | 1000A @ 32 VCC |
Valutazione di tensione: | 32 VCC | 32 VCC |
Gamma di temperature livellata *Component: | -40°C a +105°C | -40°C a +125°C |
Gamma di temperature livellata del *System: | -40°C a +85*C | -40°C a +105°C |
105°C e 85°C sono requisiti livellati tipici della temperatura del sistema. | ||
Terminali: | Lo Sn ha placcato lo zinco aloy | L'AG ha placcato in lega di zinco |
Abitazione del materiale: | PA66 | PA66 |
Soddisfa a: | SAE J1284, ISO 8820-3 | SAE J1284, ISO 8820-3 |
L'UL ha elencato: | Archivio AU1410 | Archivio AU1410 |
CSA ha certificato: | Archivio No.29862 | No. 29862 dell'archivio |
Informazioni di ordinazione
Numero del pezzo | Dimensione del pacchetto |
ATOFO (Tin Plated) | |
02870x0x. PXCN | 2000 |
0287xox. U | 500 |
0287xox. H | 100 |
0287x00x.L | 50 |
ATOFO AG (argento ha placcato) | |
02870ox.PXS | 2000 |
Caratteristiche Del tempo correnti
% della valutazione | Valutazione corrente | Min d'apertura di tempo/(s) massimo |
100 | 35A & 40A | 360,000s/- |
110 | 1A-30A | 360.000s/- |
135 | 1A&2A | 350 spettrografie di massa/600s |
3A-40A | 0.750s / 600s | |
160 | 1A-40A | 250 spettrografia di massa 50s |
200 | 1A&2A | 100 ms/5.0s |
3A-40A | 0.150s/5.0s | |
350 | 1A&2A | 20ms/500ms |
3A-40A | 80ms/500ms | |
600 | 1A-30A | spettrografia di massa -/100 |
35A & 40A | spettrografia di massa -/150 |
Numero del pezzo
Numero del pezzo | Valutazione corrente (A) | Abitazione del colore del materiale | Tipo. Caduta di tensione (sistemi MV) | Resistenza al freddo (mΩ) | I2t(A2s) |
0287001. _ | 1 | nero | 176 | 123 | 0,4 |
0287002. _ | 2 | grigio | 141 | 53,5 | 1,4 |
0287003. _ | 3 | porpora | 137 | 31,1 | 7,4 |
0287004. _ | 4 | rosa | 136 | 22,8 | 14 |
0287005. _ | 5 | abbronzi | 128 | 17,85 | 26 |
028707.5_ | 7,5 | marrone | 116 | 10,91 | 60 |
0287010. _ | 10 | rosso | 109 | 7,70 | 115 |
0287015. _ | 15 | blu | 102 | 4,80 | 340 |
0287020. _ | 20 | giallo | 98 | 3,38 | 520 |
0287025. _ | 25 | bianco | 92 | 2,52 | 1080 |
0287030. _ | 30 | verde chiaro | 84 | 1,97 | 1510 |
0287035. _ | 35 | verde | 87 | 1,61 | 2280 |
0287040. _ | 40 | arancia | 96 | 1,44 | 3310 |
Imballaggio di serie del fusibile ceramico del colpo lento 5x20:
500pcs per borsa, 5000pcs per scatola, 20000pcs per cartone
Termine di spedizione:
EXW, DDU, DDP, C&F, CATENA DELL'OROLOGIO
Metodi di spedizione:
Preciso internazionale, da aria, dal mare
Il primo punto è di rispondere alle seguenti domande:
: Siamo una fabbrica del prodotto del fusibile.
: È generalmente dei 3 giorni se le merci sono in azione, i 5-10 giorni se le merci non in azione, secondo la quantità.
: Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
: 100% in anticipo, T/T.
Persona di contatto: Mr. Tyler Yuan
Telefono: +86-13712305350
Fax: 86-769-82398816