Dettagli:
|
Nome dell'oggetto: | Fusibile della metropolitana di vetro | Numero del pezzo.: | TBC |
---|---|---|---|
Tipo del colpo: | colpo lento, ritardo | Montaggio del tipo: | cartuccia o al piombo assiale |
Norma: | UL | Materiale della metropolitana: | Vetro |
Materiale del contatto: | ottone nichelato | Materiale di fusione: | rame in scatola |
Valutazione di tensione: | 250V | Valutazione corrente: | 0.1A~20A |
Applicato a: | fusibili del tubo di 5x20 5.2x20 | L'UL ha elencato: | Sì |
RoHS compiacente: | Sì | Alogeno libero: | Sì |
MPQ: | 500PCS PER BORSA | Pacchetto: | 500pcs per borsa, 5000pcs per scatola, 20000pcs per cartone |
Evidenziare: | fusibili della metropolitana di vetro di 5.2x20mm,Fusibili della metropolitana di vetro dell'UL,Fusibile del ritardo del VDE |
L'UL ha elencato il fusibile lento del tubo di vetro del ritardo del fusibile 5x20 5.2x20mm del colpo
Oggetto | Fusibile della metropolitana |
Norma | UL |
Tipo del colpo | colpo lento, intervallo |
Materiale del corpo | vetro |
Materiale di fusione | rame in scatola |
Materiale del cappuccio | ottone nichelato |
Valutazione di tensione | 250V 125V |
Valutazione corrente | 0.1A~20A |
Montaggio del tipo | cartuccia o al piombo assiale |
Rottura della capacità | 35A 100A 200A 10KA |
Dimensione | 5.2x20 millimetro |
Certificazioni | VDE CCC DELL'UL DI CUL |
Applicazioni | elettrodomestico, alimentazione elettrica, telecomunicazione, elettronica di consumo |
TDS del colpo lento del fusibile del tubo di vetro di TBC 5.2x20
La rottura dell'UL della capacità ha certificato
Amp (A) | Volt (V) | Valutazione d'interruzione (A) |
0.2 - 0,25 | 125Vac | 10000 |
0.3 - 2 | 125Vac | 10000 |
2.5 - 10 | 125Vac | 10000 |
0.2 - 0,25 | 250Vac | 35 |
0.3 - 1 | 250Vac | 35 |
1.25 - 2 | 250Vac | 100 |
2.5 - 3,15 | 250Vac | 100 |
4 - 10 | 250Vac | 200 |
Prestazione elettrica generale del fusibile di vetro del colpo lento 5x20
Tempo contro le caratteristiche correnti: IEC 60127-2/II | |||||
Corrente nominale | 150% | 210% | 275% | 400% | 1000% |
250mA~6.3A | >1h | <30min> | 250 ms~80 s | 50 ms~5 s | 5ms~150ms |
8A~10A | >30min | <30min> | 750 ms~80 s | 95 ms~5 s | 5ms~150ms |
12.5A~16A | >30min | <30min> | 750 ms~80 s | 150 ms~5 s | 5ms~150ms |
Amp Codice |
Stimato Corrente |
Stimato Tensione |
Tensione Goccia Massimo (sistemi MV) |
Max.Power Dissipazione (W) |
Freddo tipico Resistenza (mΩ) |
Termine nominale Fusione I2t (A2sec) |
Rottura Capacità |
Approvazioni | ||||
cURus | CQC | VDE | PSE | Ccc | ||||||||
0250 | 250mA | UN CA DI 125 V UN CA DI 250 V |
1400 | 1,6 | 570 | 0,026 | CA 10KA/125V CA 100A/250V |
● | ○ | ○ | ○ | ○ |
0315 | 315mA | 1300 | 1,6 | 860 | 0,109 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0400 | 400mA | 1200 | 1,6 | 540 | 0,240 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
0500 | 500mA | 1000 | 1,6 | 220 | 0,168 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0630 | 630mA | 650 | 1,6 | 285 | 0,723 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
0800 | 800mA | 240 | 1,6 | 120 | 0,757 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
1100 | 1.00A | 200 | 1,6 | 101 | 1,64 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1125 | 1.25A | 200 | 1,6 | 65,0 | 2,56 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1150 | 1.50A | 190 | 1,6 | 51,47 | 3,76 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1160 | 1.60A | 190 | 1,6 | 50,35 | 4,00 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1200 | 2.00A | 170 | 1,6 | 40,65 | 5,76 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1250 | 2.50A | 170 | 1,6 | 30,00 | 9,61 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1300 | 3.00A | 150 | 2,5 | 25,00 | 13,9 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1315 | 3.15A | 150 | 2,5 | 24,00 | 20,7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1400 | 4.00A | 130 | 2,5 | 17,60 | 22,1 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1500 | 5.00A | 130 | 2,5 | 13,50 | 41,0 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1630 | 6.30A | 130 | 2,5 | 10,60 | 70,6 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
1700 | 7.00A | 130 | 2,5 | 9,48 | 106 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1800 | 8.00A | 130 | 4 | 7,50 | 164 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2100 | 10.00A | 130 | 4 | 6,30 | 272 | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
2125 | 12.50A | 100 | 6 | 3,80 | 702 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2160 | 16.00A | 100 | 6 | 3,10 | 1332 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
Nota: (1) la corrente continua ammissibile di funzionamento è 100% alla temperatura ambiente di 23°C (73.4°F)
(2) la certificazione di cURus da 125V e da 250V; la certificazione del VDE con 8A~10A da 125V e da 250V; l'altri certificazione da 250V.
(3) i valori correnti usati per la calcolazione del I2T dovrebbero essere all'interno della gamma standard di 8ms ~ 10ms.
Imballaggio di serie:
500pcs per borsa, 5000pcs per scatola, 20000pcs per cartone
Termine di spedizione:
EXW, DDU, DDP, C&F, CATENA DELL'OROLOGIO
Metodi di spedizione:
Preciso internazionale, da aria, dal mare
Marca
|
Reomax | |||
Certificato
|
(CUL) (VDE) (CCC) (KC)
|
|||
Valutazione di tensione
|
250V (125V)
|
|||
Corrente
|
0.5A - colpo (veloce/lento) di 20A
|
|||
Temperatura di funzionamento
|
-40 - +125°C
|
|||
Punte:
1) questi prodotti sono disponibili nel breve termine d'esecuzione. 2) ci contatta prego nostro per ottenere più dettagli e SPE. Forniremo immediatamente gli archivi. |
Persona di contatto: Mr. Tyler Yuan
Telefono: +86-13712305350
Fax: 86-769-82398816